<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Autohaus Markgraf - Chevrolet und Subaru Händler</title>
	<atom:link href="http://www.autohaus-markgraf.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.autohaus-markgraf.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Jan 2012 08:09:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Aktionspreis Chevrolet Aveo 1,2 LS +Klima 9.900,- €</title>
		<link>http://www.autohaus-markgraf.de/2012/01/17/aktionspreis-chevrolet-aveo-12-ls-klima-9-900-e/</link>
		<comments>http://www.autohaus-markgraf.de/2012/01/17/aktionspreis-chevrolet-aveo-12-ls-klima-9-900-e/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 17:09:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas</dc:creator>
				<category><![CDATA[aktuelle Neu- und Gebrauchtwagen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.autohaus-markgraf.de/?p=1919</guid>
		<description><![CDATA[Chevrolet Aveo 1,2 LS +Klima Hubraum: 1206 ccm Leistung kW/PS: 62/84 5-Gang Schaltgetriebe Farbe: Silber- Metallic Kraftstoffverbrauch: Innerorts /Außerorts/Kombiniert (l/100km) CO2-Emission(g/km) 7,2 4,6 5,5 132 EZ: 09/2010 km: 120 Neupreis incl. Metallic und Überführung: 13.240,- € Aktionspreis: 9.900,- Euro]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Chevrolet Aveo 1,2 LS +Klima </p>
<p>Hubraum: 1206 ccm</p>
<p>Leistung kW/PS:  62/84 5-Gang Schaltgetriebe</p>
<p>Farbe:  Silber- Metallic</p>
<p>Kraftstoffverbrauch:<br />
Innerorts /Außerorts/Kombiniert (l/100km) CO2-Emission(g/km)<br />
7,2               4,6        5,5                            132</p>
<p>EZ:  09/2010  km: 120</p>
<p>Neupreis incl. Metallic und Überführung:   13.240,- €</p>
<p><strong>Aktionspreis:   9.900,- Euro</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.autohaus-markgraf.de/2012/01/17/aktionspreis-chevrolet-aveo-12-ls-klima-9-900-e/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vorführwagen Subaru Outback  2.0D Trend   29.500,-€  Ersparnis 8000,- €</title>
		<link>http://www.autohaus-markgraf.de/2012/01/13/vorfuhrwagen-subaru-outback-2-0d-trend-29-500-e-ersparnis-8000-e/</link>
		<comments>http://www.autohaus-markgraf.de/2012/01/13/vorfuhrwagen-subaru-outback-2-0d-trend-29-500-e-ersparnis-8000-e/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Jan 2012 10:17:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas</dc:creator>
				<category><![CDATA[aktuelle Neu- und Gebrauchtwagen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.autohaus-markgraf.de/?p=1911</guid>
		<description><![CDATA[Trend-Ausstattung Fahrzeugfarbe: Rot-Metallic Erstzulassung: 05/11 Anhängerkupplung feststehend Neupreis: 37.500,-. € Aktueller Fahrzeugpreis: 29.500,- €]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Trend-Ausstattung</strong><br />
<strong>Fahrzeugfarbe:</strong> Rot-Metallic<br />
<strong>Erstzulassung:</strong> 05/11<br />
<strong>Anhängerkupplung feststehend</strong><br />
<strong>Neupreis:</strong> 37.500,-. € </p>
<p><strong>Aktueller Fahrzeugpreis: 29.500,- €</strong></p>
<p><a href="http://www.autohaus-markgraf.de/wp-content/uploads/2011/11/DSC04800.jpg"><img src="http://www.autohaus-markgraf.de/wp-content/uploads/2011/11/DSC04800.jpg" alt="" title="DSC04800" width="240" height="320" class="alignleft size-full wp-image-1796" /></a></p>
<p><a href="http://www.autohaus-markgraf.de/wp-content/uploads/2011/11/DSC04801.jpg"><img src="http://www.autohaus-markgraf.de/wp-content/uploads/2011/11/DSC04801.jpg" alt="" title="DSC04801" width="320" height="240" class="aligncenter size-full wp-image-1797" /></a></p>
<p><a href="http://www.autohaus-markgraf.de/wp-content/uploads/2011/11/DSC04802.jpg"><img src="http://www.autohaus-markgraf.de/wp-content/uploads/2011/11/DSC04802.jpg" alt="" title="DSC04802" width="320" height="240" class="aligncenter size-full wp-image-1798" /></a></p>
<p><a href="http://www.autohaus-markgraf.de/wp-content/uploads/2011/11/DSC04803.jpg"><img src="http://www.autohaus-markgraf.de/wp-content/uploads/2011/11/DSC04803.jpg" alt="" title="DSC04803" width="320" height="240" class="aligncenter size-full wp-image-1799" /></a></p>
<p><a href="http://www.autohaus-markgraf.de/wp-content/uploads/2011/11/DSC04804.jpg"><img src="http://www.autohaus-markgraf.de/wp-content/uploads/2011/11/DSC04804.jpg" alt="" title="DSC04804" width="320" height="240" class="alignleft size-full wp-image-1800" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.autohaus-markgraf.de/2012/01/13/vorfuhrwagen-subaru-outback-2-0d-trend-29-500-e-ersparnis-8000-e/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kurzzulassung Chevrolet Cruze 5-türig  abzugeben</title>
		<link>http://www.autohaus-markgraf.de/2012/01/13/kurzzulassung-chevrolet-cruze-5-turig-abzugeben/</link>
		<comments>http://www.autohaus-markgraf.de/2012/01/13/kurzzulassung-chevrolet-cruze-5-turig-abzugeben/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Jan 2012 10:14:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas</dc:creator>
				<category><![CDATA[aktuelle Neu- und Gebrauchtwagen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.autohaus-markgraf.de/?p=1905</guid>
		<description><![CDATA[Aktueller Preis auf Anfrage. Mehr Infos hier. Neupreis: 19.100,- € Kurzzulassung: 16.900,- €]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Aktueller Preis auf Anfrage. Mehr Infos <a href="http://www.chevrolet.de/modelle/cruze/cruze/">hier.</a></p>
<p><strong>Neupreis: 19.100,- €  </strong></p>
<p><strong>Kurzzulassung: 16.900,- €</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.autohaus-markgraf.de/2012/01/13/kurzzulassung-chevrolet-cruze-5-turig-abzugeben/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Subaru BRZ – Sportwagen mit Heckantrieb Hier erfahren Sie mehr.</title>
		<link>http://www.autohaus-markgraf.de/2012/01/02/subaru-brz-%e2%80%93-sportwagen-mit-heckantrieb/</link>
		<comments>http://www.autohaus-markgraf.de/2012/01/02/subaru-brz-%e2%80%93-sportwagen-mit-heckantrieb/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Jan 2012 15:59:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Neuigkeiten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.autohaus-markgraf.de/?p=1891</guid>
		<description><![CDATA[Tokyo Motorshow 2011 – Subaru BRZ enthüllt Subaru, präsentiert auf der 42. Tokyo Motorshow 2011 (3. bis 11. Dezember) zwei Premieren mit großer Zukunft. Neben der Serienversion des in Deutschland ab Herbst 2012 erhältlichen Heckantrieb-Sportlers BRZ zeigt Subaru die Hybrid-Kombi-Studie Advanced Tourer Concept, die die zukünftige Entwicklung von Formensprache und Technologie eindrucksvoll zur Schau stellt. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tokyo Motorshow 2011 – Subaru BRZ enthüllt<br />
Subaru, präsentiert auf der 42. Tokyo Motorshow 2011 (3. bis 11. Dezember) zwei Premieren mit großer Zukunft. Neben der Serienversion des in Deutschland ab Herbst 2012 erhältlichen Heckantrieb-Sportlers BRZ zeigt Subaru die Hybrid-Kombi-Studie Advanced Tourer Concept, die die zukünftige Entwicklung von Formensprache und Technologie eindrucksvoll zur Schau stellt. </p>
<p>Weitere Infos <a href="http://www.subaru.de/aktuell/news/news/article/tokyo-motorshow-2011-subaru-brz-enthuellt.html?utm_source=newsletter&#038;utm_medium=Email&#038;utm_termTokyo-Motorshow&#038;utm_campaign=11121">hier.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.autohaus-markgraf.de/2012/01/02/subaru-brz-%e2%80%93-sportwagen-mit-heckantrieb/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ein guten Start ins neue Jahr 2012 wünscht Ihnen Ihr Team vom Autohaus Markgraf</title>
		<link>http://www.autohaus-markgraf.de/2011/12/15/frohe-weihnachten-und-einen-guten-start-ins-neue-jahr-wunscht-ihnen-ihr-team-vom-autohaus-markgraf/</link>
		<comments>http://www.autohaus-markgraf.de/2011/12/15/frohe-weihnachten-und-einen-guten-start-ins-neue-jahr-wunscht-ihnen-ihr-team-vom-autohaus-markgraf/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Dec 2011 09:47:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Neuigkeiten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.autohaus-markgraf.de/?p=1884</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.autohaus-markgraf.de/2011/12/15/frohe-weihnachten-und-einen-guten-start-ins-neue-jahr-wunscht-ihnen-ihr-team-vom-autohaus-markgraf/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gebrauchtwagen  Chevrolet/ Daewoo Kalos  1.4 SE  3.100,- €</title>
		<link>http://www.autohaus-markgraf.de/2011/12/09/gebrauchtwagen-chevrolet-daewoo-kalos-1-4-se-3-100-e/</link>
		<comments>http://www.autohaus-markgraf.de/2011/12/09/gebrauchtwagen-chevrolet-daewoo-kalos-1-4-se-3-100-e/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Dec 2011 13:06:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas</dc:creator>
				<category><![CDATA[aktuelle Neu- und Gebrauchtwagen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.autohaus-markgraf.de/?p=1874</guid>
		<description><![CDATA[Hersteller: Chevrolet/ GM Daewoo Typ: Kalos 1.4 SE (KLAS) Erstzulassung: 06/2003 Gesamtlaufleistung: 108700 km Anzahl Besitzer: 2 Scheckheft: Vorhanden Bereifung: Alu-Felgen Feinstaubplakette: grün Hubraum/ KW(PS): 1399 / 61 (83) Zylinderzahl/-art: 4/ Reihenmotor Getriebeart: 5-Gang manuell Motorart: Benzin Farbe: Schwarz- Metallic Schadstoffklasse: EU 3 TüV/ AU: neu Ausstattung: Guter Zustand,Klimaanlage, Airbag Fahrer- Beifahrer, Seitenairbag, ABS mit [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hersteller:  Chevrolet/ GM Daewoo</p>
<p>Typ: Kalos 1.4 SE (KLAS)</p>
<p>Erstzulassung:  06/2003</p>
<p>Gesamtlaufleistung:  108700 km</p>
<p>Anzahl Besitzer: 2</p>
<p>Scheckheft: Vorhanden </p>
<p>Bereifung:  Alu-Felgen</p>
<p>Feinstaubplakette:  grün</p>
<p>Hubraum/ KW(PS): 1399 / 61 (83)</p>
<p>Zylinderzahl/-art:  4/ Reihenmotor </p>
<p>Getriebeart: 5-Gang manuell</p>
<p>Motorart:  Benzin</p>
<p>Farbe: Schwarz- Metallic</p>
<p>Schadstoffklasse: EU 3</p>
<p>TüV/ AU:  neu </p>
<p>Ausstattung:  Guter Zustand,Klimaanlage, Airbag Fahrer- Beifahrer, Seitenairbag, ABS mit EBV, Winterräder vorhanden,  Alu-Felge usw&#8230;&#8230;..</p>
<p><strong>Fahrzeugpreis:  3.100  ,- €</strong></p>
<p><a href="http://www.autohaus-markgraf.de/wp-content/uploads/2011/12/DSC04828.jpg"><img src="http://www.autohaus-markgraf.de/wp-content/uploads/2011/12/DSC04828.jpg" alt="" title="DSC04828" width="320" height="240" class="alignleft size-full wp-image-1878" /></a></p>
<p><a href="http://www.autohaus-markgraf.de/wp-content/uploads/2011/12/DSC04829.jpg"><img src="http://www.autohaus-markgraf.de/wp-content/uploads/2011/12/DSC04829.jpg" alt="" title="DSC04829" width="320" height="240" class="aligncenter size-full wp-image-1879" /></a></p>
<p><a href="http://www.autohaus-markgraf.de/wp-content/uploads/2011/12/DSC04830.jpg"><img src="http://www.autohaus-markgraf.de/wp-content/uploads/2011/12/DSC04830.jpg" alt="" title="DSC04830" width="320" height="240" class="alignright size-full wp-image-1880" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.autohaus-markgraf.de/2011/12/09/gebrauchtwagen-chevrolet-daewoo-kalos-1-4-se-3-100-e/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neuer Subaru XV</title>
		<link>http://www.autohaus-markgraf.de/2011/11/23/neuer-subaru-xv/</link>
		<comments>http://www.autohaus-markgraf.de/2011/11/23/neuer-subaru-xv/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Nov 2011 11:02:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas</dc:creator>
				<category><![CDATA[aktuelle Neu- und Gebrauchtwagen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.autohaus-markgraf.de/?p=1858</guid>
		<description><![CDATA[Weltpremiere auf der IAA – ab 2012 im Handel Ob Sie nur zum Spaß unterwegs sind oder Sie Ihr Ziel durch unwegsame Gegenden führt, die Fahrt steckt immer voller unerwarteter Überraschungen. Doch dafür ist der brandneue Subaru XV wie geschaffen. Er nimmt es mit allem auf, was Stadt und Land zu bieten haben — elegant [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Weltpremiere auf der IAA – ab 2012 im Handel<br />
Ob Sie nur zum Spaß unterwegs sind oder Sie Ihr Ziel durch unwegsame Gegenden führt, die Fahrt steckt immer voller unerwarteter Überraschungen. Doch dafür ist der brandneue Subaru XV wie geschaffen. Er nimmt es mit allem auf, was Stadt und Land zu bieten haben — elegant oder lässig, lebhaft oder draufgängerisch, zum Ausgehen oder Rausfahren. Genießen Sie die Fahrt. </p>
<p>Seien es alltägliche Besorgungen oder Tagesausflüge, der Subaru XV hält mit all Ihren Unternehmungen Schritt. Er vereint Vielseitigkeit und Flexibilität mit einem einzigartigen Stil, dessen moderner Schick Aufmerksamkeit erregt. Und da unvorhersehbare Ereignisse immer allgegenwärtig sind, ist der Subaru XV auf all diese vorbereitet. Dafür sorgen die reaktionsschnelle Leistungsentfaltung, das dynamische Handling und die hohe Sicherheit, wie sie sich nur aus der Kombination des SUBARU BOXER-Motors und dem Allradantrieb “Symmetrical AWD” erzielen lassen. Denn manchmal sind die Umwege ebenso aufregend wie das Ziel.</p>
<p>Weitere Info`s zum Subaru XV <a href="http://www.subaru.de">hier.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.autohaus-markgraf.de/2011/11/23/neuer-subaru-xv/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wichtig&#8230;..Wichtig!!!!  Die richtige Winterreifenwahl. Hier ein paar Tip`s</title>
		<link>http://www.autohaus-markgraf.de/2011/11/23/wichtig-wichtig-die-richtige-winterreifenwahl/</link>
		<comments>http://www.autohaus-markgraf.de/2011/11/23/wichtig-wichtig-die-richtige-winterreifenwahl/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Nov 2011 10:49:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Service-Aktuell]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.autohaus-markgraf.de/?p=1854</guid>
		<description><![CDATA[Wissenswertes zum Thema Winterreifen Der Reifen im allgemeinen ist das wichtigste Bauteil am Fahrzeug, welches alle Kräfte auffangen und an die Straße bzw. an den Fahrbahnbelag weitergeben muß. Egal ob der trocken, naß, kalt, warm oder hart gefroren ist. Kräfte bis zu mehren 1000 kg müssen übertragen werden. Trauen Sie das jedem herkömmlichen Reifen zu, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Wissenswertes zum Thema Winterreifen</strong></p>
<p>Der Reifen im allgemeinen ist das wichtigste Bauteil am Fahrzeug, welches alle Kräfte auffangen<br />
und an die Straße bzw. an den Fahrbahnbelag weitergeben muß. Egal ob der trocken, naß, kalt, warm oder hart gefroren ist. Kräfte bis zu mehren 1000 kg müssen übertragen werden.</p>
<p><strong>Trauen Sie das jedem herkömmlichen Reifen zu, welcher in Europa verkauft wird? </strong></p>
<p>Die 4 Wände ihrer Wohnung wurden statisch berechnet und geprüft. Dies ist nicht überall auf der Welt so!</p>
<p>Und so verhält es sich mit Reifen aus Ländern wo es keine diesbezüglichen Qualitätsprüfungen gibt.</p>
<p><strong>Im Moment wird alles importiert. Nur billig &#8211; Geiz ist Geil !!</strong></p>
<p><strong>Der Polizeibericht:&#8230;&#8230; aus unbekannter Ursache kam das Fahrzeug auf die Gegenfahrbahn !</strong></p>
<p>Wir als  Fachmänner wissen was sich hinter einer solchen Formulierung verbirgt. Ein nachträgliches Reifengutachten verschlingt mehrere tausend Euro. Oder noch schlimmer der Kausal-Beweis ist nicht mehr zu führen, wegen zu großer Schäden.</p>
<p><strong>Falscher oder zu niedrieger Luftdruck hat änliche Auswirkungen.</strong></p>
<p><strong>Ab wann M+S Reifen ?</strong></p>
<p>Ab + 7° Celsius Fahrbahntemperatur und darunter. Die besondere<br />
Gummimischung macht ab diesen Temperaturen den Reifen weicher.</p>
<p>Der Pneu hat dadurch eine bis 30% bessere Haftung.<br />
Fahrverhalten in Kurven und Außweichmanöver werden sicherer<br />
Der Bremsweg wird  kürzer.<br />
Bei Schnee und Glatteis ist der Wirkungsgrad weit über 30%.</p>
<p><strong>Z.B. Im Bremstest unter winterlichen Straßenverhälnissen schlagen Winterreifen ihre sommerliche Konkurrenz um Längen. Bei einer Geschwindigkeit  von 50 km/h brauchen Winterreifen nur 35 Meter, um das Auto nebst Insassen sicher zum stehen zu bringen.<br />
Nach dieser Strecke hat der Vergleichswagen mit Sommerreifen noch stattliche 22km/h abzubremsen, was im acht Meter weiter &#8211; vielleicht<br />
auch geglückt ist. Stellen Sie es sich vor, es sind 2 PKW`s in der Länge!</p>
<p>Ein beruhigendes Gefühl für jeden Verkehrsteilnehmer.</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.autohaus-markgraf.de/2011/11/23/wichtig-wichtig-die-richtige-winterreifenwahl/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Scheibenwaschanlage &#8212;&#8212;&#8212;&#8211;&gt; auf genügend Frostschutz achten !</title>
		<link>http://www.autohaus-markgraf.de/2011/11/23/scheibenwaschanlage-auf-genugend-frostschutz-achten/</link>
		<comments>http://www.autohaus-markgraf.de/2011/11/23/scheibenwaschanlage-auf-genugend-frostschutz-achten/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Nov 2011 10:46:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Service-Aktuell]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.autohaus-markgraf.de/?p=1849</guid>
		<description><![CDATA[Wer denkt im Sommer schon an Frostschutz? Doch der nächste Winter kommt bestimmt, und damit auch niedrige Temperaturen. Wird es plötzlich mal knackig kalt, kann die Scheibenwaschanlage schnell einfrieren. Und das kann auch schon mal im Herbst vorkommen. Ohne ausreichend Frostschutzmittel können Wassertanks und Wasserpumpen der Scheibenwaschanlage dann schnell platzen. Das ist ärgerlich und teuer. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wer denkt im Sommer schon an Frostschutz? Doch der nächste Winter kommt bestimmt, und damit auch niedrige Temperaturen. Wird es plötzlich mal knackig kalt, kann die Scheibenwaschanlage schnell einfrieren. Und das kann auch schon mal im Herbst vorkommen. Ohne ausreichend Frostschutzmittel können Wassertanks und Wasserpumpen der Scheibenwaschanlage dann schnell platzen. Das ist ärgerlich und teuer. Und wer im fließenden Verkehr den hochgespritzten Schmutz nicht mehr von der Frontscheibe abwaschen kann, weil Düsen der Scheibenwaschanlage eingefroren sind, gefährdet sich und andere erheblich: Die verschmierten Scheiben schränken die Sicht deutlich ein.</p>
<p>Wenn ein Einfrieren doch einmal passiert sein sollte, macht ein Föhn die Waschanlage schnell wieder einsatzbereit. Doch nur bis zum nächsten Frost. Klüger ist es daher allemal, das Fahrzeug mit einem Wintercheck in der Werkstatt für die kalte Jahreszeit fit zu machen:<br />
Dort gehört die Überprüfung der Waschanlage auf Funktion und ausreichen Frostschutz zum normalen Wartungsumfang</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.autohaus-markgraf.de/2011/11/23/scheibenwaschanlage-auf-genugend-frostschutz-achten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ADAC Kundenzufriedenheitsstudie 2011 &#8211; Subaru erneut mit Top Platzierung1</title>
		<link>http://www.autohaus-markgraf.de/2011/11/23/adac-kundenzufriedenheitsstudie-2011-subaru-erneut-mit-top-platzierung1/</link>
		<comments>http://www.autohaus-markgraf.de/2011/11/23/adac-kundenzufriedenheitsstudie-2011-subaru-erneut-mit-top-platzierung1/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Nov 2011 09:42:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Neuigkeiten]]></category>
		<category><![CDATA[Service-Aktuell]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.autohaus-markgraf.de/?p=1844</guid>
		<description><![CDATA[ADAC Kundenzufriedenheitsstudie 2011 &#8211; Subaru erneut mit Top Platzierung1 Mehr als 47.000 Leser der ADAC Motorwelt haben entschieden. In der großen ADAC Kundenzufriedenheitsstudie 2011 hat Subaru bei der Beurteilung der Service-Betriebe zum achten Mal in Folge mit deutlichem Abstand die Nase vorn. Die Frage „Wie zufrieden sind Sie mit ihrer Werkstatt“ beantworten Subaru Fahrer in [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>ADAC Kundenzufriedenheitsstudie 2011 &#8211; Subaru erneut mit Top Platzierung1<br />
Mehr als 47.000 Leser der ADAC Motorwelt haben entschieden. In der großen ADAC Kundenzufriedenheitsstudie 2011 hat Subaru bei der Beurteilung der Service-Betriebe zum achten Mal in Folge mit deutlichem Abstand die Nase vorn. Die Frage „Wie zufrieden sind Sie mit ihrer Werkstatt“ beantworten Subaru Fahrer in 13 Bewertungskriterien mit einem Notendurchschnitt von 1,35 (Bewertungsschema: Note 1 = sehr zufrieden bis Note 5 = gar nicht zufrieden). Subaru belegt damit souverän Platz 1 vor Lexus (1,45) und Honda (1,51). </p>
<p>„Dass wir unsere Spitzenposition seit nunmehr acht Jahren unangefochten verteidigen können, verdanken wir vor allem unseren weit überdurchschnittlich engagierten Händlern und ihren hoch qualifizierten Werkstattmitarbeitern“, so Volker Dannath, Geschäftsführer der Subaru Deutschland GmbH. „Offensichtlich zahlt sich auch aus, dass wir als vergleichsweise kleine Nischenmarke mit einem qualitativ hochwertigen Modellprogramm wie kein anderer individuellen Top-Service bieten können“. </p>
<p>Im Gesamtergebnis „Marke“ erreicht der Allradspezialist mit einem Notenschnitt von 1,29 den zweiten Platz vor Jaguar (1,38), Honda (1,40) und Porsche (1,42). </p>
<p>Die Kundenzufriedenheitsanalyse des größten deutschen Automobilclubs wird seit fast einem Jahrzehnt durchgeführt. Sie fragt nach der Zufriedenheit des Kunden mit den Eigenschaften und der Qualität des genutzten Fahrzeugs und ist damit ein wichtiges Stimmungsbarometer der Verbraucher.</p>
<p>Kundenzufriedenheit in Serie<br />
Bereits seit Jahren ist Subaru bei der jährlichen ADAC Kundenzufriedenheitsstudie regelmäßig ganz oben auf dem Treppchen zu finden. 2010 etwa schnitt Subaru schon zum fünften Mal in Folge.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.autohaus-markgraf.de/2011/11/23/adac-kundenzufriedenheitsstudie-2011-subaru-erneut-mit-top-platzierung1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

