<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Autohaus Markgraf - Chevrolet und Subaru Händler &#187; Neuigkeiten</title>
	<atom:link href="http://www.autohaus-markgraf.de/category/neuigkeiten/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.autohaus-markgraf.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Jan 2012 08:09:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Subaru BRZ – Sportwagen mit Heckantrieb Hier erfahren Sie mehr.</title>
		<link>http://www.autohaus-markgraf.de/2012/01/02/subaru-brz-%e2%80%93-sportwagen-mit-heckantrieb/</link>
		<comments>http://www.autohaus-markgraf.de/2012/01/02/subaru-brz-%e2%80%93-sportwagen-mit-heckantrieb/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Jan 2012 15:59:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Neuigkeiten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.autohaus-markgraf.de/?p=1891</guid>
		<description><![CDATA[Tokyo Motorshow 2011 – Subaru BRZ enthüllt Subaru, präsentiert auf der 42. Tokyo Motorshow 2011 (3. bis 11. Dezember) zwei Premieren mit großer Zukunft. Neben der Serienversion des in Deutschland ab Herbst 2012 erhältlichen Heckantrieb-Sportlers BRZ zeigt Subaru die Hybrid-Kombi-Studie Advanced Tourer Concept, die die zukünftige Entwicklung von Formensprache und Technologie eindrucksvoll zur Schau stellt. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tokyo Motorshow 2011 – Subaru BRZ enthüllt<br />
Subaru, präsentiert auf der 42. Tokyo Motorshow 2011 (3. bis 11. Dezember) zwei Premieren mit großer Zukunft. Neben der Serienversion des in Deutschland ab Herbst 2012 erhältlichen Heckantrieb-Sportlers BRZ zeigt Subaru die Hybrid-Kombi-Studie Advanced Tourer Concept, die die zukünftige Entwicklung von Formensprache und Technologie eindrucksvoll zur Schau stellt. </p>
<p>Weitere Infos <a href="http://www.subaru.de/aktuell/news/news/article/tokyo-motorshow-2011-subaru-brz-enthuellt.html?utm_source=newsletter&#038;utm_medium=Email&#038;utm_termTokyo-Motorshow&#038;utm_campaign=11121">hier.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.autohaus-markgraf.de/2012/01/02/subaru-brz-%e2%80%93-sportwagen-mit-heckantrieb/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ein guten Start ins neue Jahr 2012 wünscht Ihnen Ihr Team vom Autohaus Markgraf</title>
		<link>http://www.autohaus-markgraf.de/2011/12/15/frohe-weihnachten-und-einen-guten-start-ins-neue-jahr-wunscht-ihnen-ihr-team-vom-autohaus-markgraf/</link>
		<comments>http://www.autohaus-markgraf.de/2011/12/15/frohe-weihnachten-und-einen-guten-start-ins-neue-jahr-wunscht-ihnen-ihr-team-vom-autohaus-markgraf/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Dec 2011 09:47:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Neuigkeiten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.autohaus-markgraf.de/?p=1884</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.autohaus-markgraf.de/2011/12/15/frohe-weihnachten-und-einen-guten-start-ins-neue-jahr-wunscht-ihnen-ihr-team-vom-autohaus-markgraf/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wichtig&#8230;..Wichtig!!!!  Die richtige Winterreifenwahl. Hier ein paar Tip`s</title>
		<link>http://www.autohaus-markgraf.de/2011/11/23/wichtig-wichtig-die-richtige-winterreifenwahl/</link>
		<comments>http://www.autohaus-markgraf.de/2011/11/23/wichtig-wichtig-die-richtige-winterreifenwahl/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Nov 2011 10:49:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Service-Aktuell]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.autohaus-markgraf.de/?p=1854</guid>
		<description><![CDATA[Wissenswertes zum Thema Winterreifen Der Reifen im allgemeinen ist das wichtigste Bauteil am Fahrzeug, welches alle Kräfte auffangen und an die Straße bzw. an den Fahrbahnbelag weitergeben muß. Egal ob der trocken, naß, kalt, warm oder hart gefroren ist. Kräfte bis zu mehren 1000 kg müssen übertragen werden. Trauen Sie das jedem herkömmlichen Reifen zu, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Wissenswertes zum Thema Winterreifen</strong></p>
<p>Der Reifen im allgemeinen ist das wichtigste Bauteil am Fahrzeug, welches alle Kräfte auffangen<br />
und an die Straße bzw. an den Fahrbahnbelag weitergeben muß. Egal ob der trocken, naß, kalt, warm oder hart gefroren ist. Kräfte bis zu mehren 1000 kg müssen übertragen werden.</p>
<p><strong>Trauen Sie das jedem herkömmlichen Reifen zu, welcher in Europa verkauft wird? </strong></p>
<p>Die 4 Wände ihrer Wohnung wurden statisch berechnet und geprüft. Dies ist nicht überall auf der Welt so!</p>
<p>Und so verhält es sich mit Reifen aus Ländern wo es keine diesbezüglichen Qualitätsprüfungen gibt.</p>
<p><strong>Im Moment wird alles importiert. Nur billig &#8211; Geiz ist Geil !!</strong></p>
<p><strong>Der Polizeibericht:&#8230;&#8230; aus unbekannter Ursache kam das Fahrzeug auf die Gegenfahrbahn !</strong></p>
<p>Wir als  Fachmänner wissen was sich hinter einer solchen Formulierung verbirgt. Ein nachträgliches Reifengutachten verschlingt mehrere tausend Euro. Oder noch schlimmer der Kausal-Beweis ist nicht mehr zu führen, wegen zu großer Schäden.</p>
<p><strong>Falscher oder zu niedrieger Luftdruck hat änliche Auswirkungen.</strong></p>
<p><strong>Ab wann M+S Reifen ?</strong></p>
<p>Ab + 7° Celsius Fahrbahntemperatur und darunter. Die besondere<br />
Gummimischung macht ab diesen Temperaturen den Reifen weicher.</p>
<p>Der Pneu hat dadurch eine bis 30% bessere Haftung.<br />
Fahrverhalten in Kurven und Außweichmanöver werden sicherer<br />
Der Bremsweg wird  kürzer.<br />
Bei Schnee und Glatteis ist der Wirkungsgrad weit über 30%.</p>
<p><strong>Z.B. Im Bremstest unter winterlichen Straßenverhälnissen schlagen Winterreifen ihre sommerliche Konkurrenz um Längen. Bei einer Geschwindigkeit  von 50 km/h brauchen Winterreifen nur 35 Meter, um das Auto nebst Insassen sicher zum stehen zu bringen.<br />
Nach dieser Strecke hat der Vergleichswagen mit Sommerreifen noch stattliche 22km/h abzubremsen, was im acht Meter weiter &#8211; vielleicht<br />
auch geglückt ist. Stellen Sie es sich vor, es sind 2 PKW`s in der Länge!</p>
<p>Ein beruhigendes Gefühl für jeden Verkehrsteilnehmer.</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.autohaus-markgraf.de/2011/11/23/wichtig-wichtig-die-richtige-winterreifenwahl/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Scheibenwaschanlage &#8212;&#8212;&#8212;&#8211;&gt; auf genügend Frostschutz achten !</title>
		<link>http://www.autohaus-markgraf.de/2011/11/23/scheibenwaschanlage-auf-genugend-frostschutz-achten/</link>
		<comments>http://www.autohaus-markgraf.de/2011/11/23/scheibenwaschanlage-auf-genugend-frostschutz-achten/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Nov 2011 10:46:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Service-Aktuell]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.autohaus-markgraf.de/?p=1849</guid>
		<description><![CDATA[Wer denkt im Sommer schon an Frostschutz? Doch der nächste Winter kommt bestimmt, und damit auch niedrige Temperaturen. Wird es plötzlich mal knackig kalt, kann die Scheibenwaschanlage schnell einfrieren. Und das kann auch schon mal im Herbst vorkommen. Ohne ausreichend Frostschutzmittel können Wassertanks und Wasserpumpen der Scheibenwaschanlage dann schnell platzen. Das ist ärgerlich und teuer. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wer denkt im Sommer schon an Frostschutz? Doch der nächste Winter kommt bestimmt, und damit auch niedrige Temperaturen. Wird es plötzlich mal knackig kalt, kann die Scheibenwaschanlage schnell einfrieren. Und das kann auch schon mal im Herbst vorkommen. Ohne ausreichend Frostschutzmittel können Wassertanks und Wasserpumpen der Scheibenwaschanlage dann schnell platzen. Das ist ärgerlich und teuer. Und wer im fließenden Verkehr den hochgespritzten Schmutz nicht mehr von der Frontscheibe abwaschen kann, weil Düsen der Scheibenwaschanlage eingefroren sind, gefährdet sich und andere erheblich: Die verschmierten Scheiben schränken die Sicht deutlich ein.</p>
<p>Wenn ein Einfrieren doch einmal passiert sein sollte, macht ein Föhn die Waschanlage schnell wieder einsatzbereit. Doch nur bis zum nächsten Frost. Klüger ist es daher allemal, das Fahrzeug mit einem Wintercheck in der Werkstatt für die kalte Jahreszeit fit zu machen:<br />
Dort gehört die Überprüfung der Waschanlage auf Funktion und ausreichen Frostschutz zum normalen Wartungsumfang</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.autohaus-markgraf.de/2011/11/23/scheibenwaschanlage-auf-genugend-frostschutz-achten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ADAC Kundenzufriedenheitsstudie 2011 &#8211; Subaru erneut mit Top Platzierung1</title>
		<link>http://www.autohaus-markgraf.de/2011/11/23/adac-kundenzufriedenheitsstudie-2011-subaru-erneut-mit-top-platzierung1/</link>
		<comments>http://www.autohaus-markgraf.de/2011/11/23/adac-kundenzufriedenheitsstudie-2011-subaru-erneut-mit-top-platzierung1/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Nov 2011 09:42:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Neuigkeiten]]></category>
		<category><![CDATA[Service-Aktuell]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.autohaus-markgraf.de/?p=1844</guid>
		<description><![CDATA[ADAC Kundenzufriedenheitsstudie 2011 &#8211; Subaru erneut mit Top Platzierung1 Mehr als 47.000 Leser der ADAC Motorwelt haben entschieden. In der großen ADAC Kundenzufriedenheitsstudie 2011 hat Subaru bei der Beurteilung der Service-Betriebe zum achten Mal in Folge mit deutlichem Abstand die Nase vorn. Die Frage „Wie zufrieden sind Sie mit ihrer Werkstatt“ beantworten Subaru Fahrer in [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>ADAC Kundenzufriedenheitsstudie 2011 &#8211; Subaru erneut mit Top Platzierung1<br />
Mehr als 47.000 Leser der ADAC Motorwelt haben entschieden. In der großen ADAC Kundenzufriedenheitsstudie 2011 hat Subaru bei der Beurteilung der Service-Betriebe zum achten Mal in Folge mit deutlichem Abstand die Nase vorn. Die Frage „Wie zufrieden sind Sie mit ihrer Werkstatt“ beantworten Subaru Fahrer in 13 Bewertungskriterien mit einem Notendurchschnitt von 1,35 (Bewertungsschema: Note 1 = sehr zufrieden bis Note 5 = gar nicht zufrieden). Subaru belegt damit souverän Platz 1 vor Lexus (1,45) und Honda (1,51). </p>
<p>„Dass wir unsere Spitzenposition seit nunmehr acht Jahren unangefochten verteidigen können, verdanken wir vor allem unseren weit überdurchschnittlich engagierten Händlern und ihren hoch qualifizierten Werkstattmitarbeitern“, so Volker Dannath, Geschäftsführer der Subaru Deutschland GmbH. „Offensichtlich zahlt sich auch aus, dass wir als vergleichsweise kleine Nischenmarke mit einem qualitativ hochwertigen Modellprogramm wie kein anderer individuellen Top-Service bieten können“. </p>
<p>Im Gesamtergebnis „Marke“ erreicht der Allradspezialist mit einem Notenschnitt von 1,29 den zweiten Platz vor Jaguar (1,38), Honda (1,40) und Porsche (1,42). </p>
<p>Die Kundenzufriedenheitsanalyse des größten deutschen Automobilclubs wird seit fast einem Jahrzehnt durchgeführt. Sie fragt nach der Zufriedenheit des Kunden mit den Eigenschaften und der Qualität des genutzten Fahrzeugs und ist damit ein wichtiges Stimmungsbarometer der Verbraucher.</p>
<p>Kundenzufriedenheit in Serie<br />
Bereits seit Jahren ist Subaru bei der jährlichen ADAC Kundenzufriedenheitsstudie regelmäßig ganz oben auf dem Treppchen zu finden. 2010 etwa schnitt Subaru schon zum fünften Mal in Folge.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.autohaus-markgraf.de/2011/11/23/adac-kundenzufriedenheitsstudie-2011-subaru-erneut-mit-top-platzierung1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Herbstfest am 8.10.2011  im Autohaus Markgraf. Lassen Sie sich von unseren Herbstangeboten überraschen</title>
		<link>http://www.autohaus-markgraf.de/2011/10/05/herbstfest-am-8-10-2011-im-autohaus-markgraf-lassen-sie-sich-von-unseren-herbstangeboten-uberraschen/</link>
		<comments>http://www.autohaus-markgraf.de/2011/10/05/herbstfest-am-8-10-2011-im-autohaus-markgraf-lassen-sie-sich-von-unseren-herbstangeboten-uberraschen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Oct 2011 15:14:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Neuigkeiten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.autohaus-markgraf.de/?p=1758</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.autohaus-markgraf.de/2011/10/05/herbstfest-am-8-10-2011-im-autohaus-markgraf-lassen-sie-sich-von-unseren-herbstangeboten-uberraschen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die sportlichsten Autos 2011“ &#8211; Subaru WRX STI erobert dritten Platz bei der „sport auto“-Leserwahl</title>
		<link>http://www.autohaus-markgraf.de/2011/08/16/die-sportlichsten-autos-2011%e2%80%9c-subaru-wrx-sti-erobert-dritten-platz-bei-der-%e2%80%9esport-auto%e2%80%9c-leserwahl/</link>
		<comments>http://www.autohaus-markgraf.de/2011/08/16/die-sportlichsten-autos-2011%e2%80%9c-subaru-wrx-sti-erobert-dritten-platz-bei-der-%e2%80%9esport-auto%e2%80%9c-leserwahl/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Aug 2011 09:43:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Neuigkeiten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.autohaus-markgraf.de/?p=1677</guid>
		<description><![CDATA[Der „Rallyebolide für die Straße“ steht wieder einmal auf dem Treppchen. Bei der 31. Leserwahl der Fachzeitschrift „sport auto“ belegte der Subaru WRX STI Allrad in der Kategorie D „Limousinen bis 50.000 Euro“ den 3. Platz. Über 11.300 Leser des Fachblatts hatten ihre Stimme abgegeben, 14,8 Prozent davon entfielen auf das sportlichste Modell des weltgrößten [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der „Rallyebolide für die Straße“ steht wieder einmal auf dem Treppchen. Bei der 31. Leserwahl der Fachzeitschrift „sport auto“ belegte der Subaru WRX STI Allrad in der Kategorie D „Limousinen bis 50.000 Euro“ den 3. Platz. Über 11.300 Leser des Fachblatts hatten ihre Stimme abgegeben, 14,8 Prozent davon entfielen auf das sportlichste Modell des weltgrößten Allrad-Pkw-Herstellers mit dem Subaru typischen Allradantrieb Symmetrical AWD. Insgesamt hatten die fachkundigen Leser die Wahl zwischen 260 Fahrzeugmodellen in 15 Serien- und zehn Tuningkategorien. </p>
<p>Die drei Buchstaben STI in der Typenbezeichnung des Spitzenmodells stehen für Subaru Tecnica International (STI), ein Tochterunternehmen der Fuji Heavy Industries Ltd. (FHI), das für den Motorsport zuständig ist. Die STI-Spezialisten haben den WRX STI kompromisslos auf Leistung, optimalen Vortrieb und messerscharfes Handling getrimmt. Sein 2,5-Liter-Vierzylinder-Turbo-Boxermotor leistet 221 kW (300 PS) bei 6.000/min, das maximale Drehmoment von 407 Nm liegt bei 4.000/min an. In 5,2 Sekunden erledigt er die Sprintprüfung auf 100 km/h, und erst bei 255 km/h (Fünftürer: 250 Km/h) endet der Vortrieb. </p>
<p>Ein Vierkanal-ABS mit Querbeschleunigungssensor und elektronischer Bremskraftverteilung EBD, das Vehicle Dynamics Control System, ein Driver’s Control Central Differential, ein SI-DRIVE (Subaru Intelligent Drive), die Drehmomentverteilung über ein Vorderachs- (Helical) und Hinterachsdifferential (Torque Sensing) gibt es ebenso serienmäßig wie das kurz gestufte Sechsganggetriebe, das gezielt auf hohe Drehmomente ausgelegt ist. Das Rallyeerprobte Fahrwerk besteht aus einer Einzelradaufhängung mit invertierten Federbeinen mit langem Federweg und Stabilisatoren.</p>
<p>„Wir wissen, dass der WRX STI ein Siegertyp ist, denn schließlich repräsentiert er seit fast zwei Jahrzehnten die sportliche Speerspitze unserer Modellpalette“, kommentierte Volker Dannath, Geschäftsführer der SUBARU Deutschland GmbH, den erneuten Erfolg. </p>
<p>Mehr Info´s zum WRX STI <a href="http://www.subaru.de/allrad-fahrzeuge/wrx-sti-kultauto-kompakt.html">hier</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.autohaus-markgraf.de/2011/08/16/die-sportlichsten-autos-2011%e2%80%9c-subaru-wrx-sti-erobert-dritten-platz-bei-der-%e2%80%9esport-auto%e2%80%9c-leserwahl/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Chevrolet -Sommer Gutscheine</title>
		<link>http://www.autohaus-markgraf.de/2011/07/11/chevrolet-sommer-gutscheine/</link>
		<comments>http://www.autohaus-markgraf.de/2011/07/11/chevrolet-sommer-gutscheine/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Jul 2011 09:54:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Neuigkeiten]]></category>
		<category><![CDATA[Service-Aktuell]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.autohaus-markgraf.de/?p=1594</guid>
		<description><![CDATA[Genießen Sie den Sommer und freuen Sie sich auf frische Sommer-Angebote! Ob Premium-Check Ihres Fahrzeuges zum Sonderpreis oder günstige Zubehör-Angebote – bei uns sind Sie bestens für die Sommersaison gerüstet. Sichern Sie sich das Gutscheinheft mit vielen attraktiven Gutscheinen bei Ihrem teilnehmenden Chevrolet Partner vom 8. Juli bis zum 17. September.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.autohaus-markgraf.de/wp-content/uploads/2011/07/chd-0011_webbild_711x340.jpg"><img src="http://www.autohaus-markgraf.de/wp-content/uploads/2011/07/chd-0011_webbild_711x340.jpg" alt="" title="chd-0011_webbild_711x340" width="711" height="340" class="aligncenter size-full wp-image-1595" /></a></p>
<p>Genießen Sie den Sommer und freuen Sie sich auf frische Sommer-Angebote! Ob Premium-Check Ihres Fahrzeuges zum Sonderpreis oder günstige Zubehör-Angebote – bei uns sind Sie bestens für die Sommersaison gerüstet. Sichern Sie sich das Gutscheinheft mit vielen attraktiven Gutscheinen bei Ihrem teilnehmenden Chevrolet Partner vom 8. Juli bis zum 17. September.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.autohaus-markgraf.de/2011/07/11/chevrolet-sommer-gutscheine/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Subaru WRX STI Allrad erzielt Topresultat in der „Grünen Hölle“</title>
		<link>http://www.autohaus-markgraf.de/2011/07/11/subaru-wrx-sti-allrad-erzielt-topresultat-in-der-%e2%80%9egrunen-holle%e2%80%9c/</link>
		<comments>http://www.autohaus-markgraf.de/2011/07/11/subaru-wrx-sti-allrad-erzielt-topresultat-in-der-%e2%80%9egrunen-holle%e2%80%9c/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Jul 2011 08:49:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Neuigkeiten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.autohaus-markgraf.de/?p=1583</guid>
		<description><![CDATA[Bei der 39. Auflage des ADAC Zurich 24 Stunden Rennens 2011 auf dem Nürburgring lieferte das Subaru WRX STI (Subaru Tecnica International) Team mit einem hervorragenden 21. Platz im Gesamtklassement und einem souveränen Sieg in der Klasse SP3T (turbogeladene Fahrzeuge, 1.750 &#8211; 2.000 ccm) vor rund 250.000 Zuschauern erneut einen eindrucksvollen Beleg für die sportlichen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bei der 39. Auflage des ADAC Zurich 24 Stunden Rennens 2011 auf dem Nürburgring lieferte das Subaru WRX STI (Subaru Tecnica International) Team mit einem hervorragenden 21. Platz im Gesamtklassement und einem souveränen Sieg in der Klasse SP3T (turbogeladene Fahrzeuge, 1.750 &#8211; 2.000 ccm) vor rund 250.000 Zuschauern erneut einen eindrucksvollen Beleg für die sportlichen Qualitäten und die Zuverlässigkeit des Subaru Symmetrical AWD Allradkonzeptes. Gegenüber dem Vorjahr verbesserte sich das japanisch / deutsch / niederländische Team auf dem  WRX STI Allrad noch einmal um 25 Plätze im Gesamtranking. Ein grandioses Ergebnis für Subaru WRX STI Allrad, das sich angesichts des absolut hochkarätigen Starterfeldes und der in diesem Jahr massiven Beteiligung zahlreicher Werksteams gar nicht hoch genug bewerten lässt. </p>
<p>Schlüssel zum Erfolg des 340 PS starken Subaru WRX STI Allrad auf dem ADAC Zurich 24 Stunden Rennen waren die hohe Konstanz und Fehlerfreiheit der Piloten Toshihiro Yoshida (Kanagawa), Marcel Engels (Willich), Carlo van Dam (Vlaardingen) und Kota Sasaki (Tokyo) sowie die absolut problemlos arbeitende Technik. Insgesamt waren während der absolvierten 3.604 Kilometer Renndistanz (142 Runden) auf dem härtesten und anspruchsvollsten Kurs der Welt lediglich 16 planmäßige Boxenstopps fällig, die sich am Ende auf nicht einmal 42 Minuten Standzeit addierten. Dies und die beachtliche Durchschnittsgeschwindigkeit von 150 km/h des Subaru WRX STI ließen das Team im Ziel über nominell weitaus stärkere Konkurrenten triumphieren und machten Subaru zudem zum erfolgreichsten Allrad Importeur im gesamten Feld.</p>
<p><a href="http://www.autohaus-markgraf.de/wp-content/uploads/2011/07/sub041.jpg"><img src="http://www.autohaus-markgraf.de/wp-content/uploads/2011/07/sub041.jpg" alt="" title="sub04" width="320" height="214" class="aligncenter size-full wp-image-1591" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.autohaus-markgraf.de/2011/07/11/subaru-wrx-sti-allrad-erzielt-topresultat-in-der-%e2%80%9egrunen-holle%e2%80%9c/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Chevrolet Cruze – jetzt auch als Fließheck- Modell.</title>
		<link>http://www.autohaus-markgraf.de/2011/07/11/chevrolet-cruze-%e2%80%93-jetzt-auch-als-fliesheck-modell/</link>
		<comments>http://www.autohaus-markgraf.de/2011/07/11/chevrolet-cruze-%e2%80%93-jetzt-auch-als-fliesheck-modell/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Jul 2011 08:43:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Neuigkeiten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.autohaus-markgraf.de/?p=1576</guid>
		<description><![CDATA[Rundum neu und doch vertraut. Der neue 5-türige Cruze ist die lang erwartete Modellvariante mit Fließheck der hoch gelobten 4-türigen Cruze Limousine. Wie sein Gegenstück ist der 5-türige Cruze auffallend dynamisch: eine Kombination aus Design und Alltagstauglichkeit, die man sehen und fühlen kann – innen wie außen. Weitere info`s hier. Kommen Sie ins Autohaus Markgraf [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Rundum neu und doch vertraut. Der neue 5-türige Cruze ist die lang erwartete Modellvariante mit Fließheck der hoch gelobten 4-türigen Cruze Limousine. Wie sein Gegenstück ist der 5-türige Cruze auffallend dynamisch: eine Kombination aus Design und Alltagstauglichkeit, die man sehen und fühlen kann – innen wie außen.<br />
Weitere info`s <a href="http://www.chevrolet.de/modelle/cruze/cruze/">hier.</a> </p>
<p><strong>Kommen Sie ins Autohaus Markgraf und erleben den Neuen Cruze 5-türig live. </strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.autohaus-markgraf.de/2011/07/11/chevrolet-cruze-%e2%80%93-jetzt-auch-als-fliesheck-modell/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

